По оценкам аудиторской компании Deloitte ЭР-Телеком вошел в число пятисот наиболее динамичных компаний сектора высоких технологий в странах Европы, Ближнего Востока и Африки (Technology Fast 500 EMEA)
| Ranking | Company |
Country | Sector | Growth rate |
| 1 | Logic Bilişim | Turkey | Internet | 28617% |
| 2 | Fixnetix | UK | Computers/Peripherals | 24557% |
| 3 | LeadPoint UK | UK | Internet | 21801% |
| 4 | GPEG International Ltd | UK | Semiconductor / Components/ Electronics | 17716% |
| 5 | PKR | UK | Internet | 9314% |
| 6 | RatedPeople.com | UK | Internet | 8144% |
| 7 | Populis Ireland Limited | ROI | Internet | 7982% |
| 8 | sacoin GmbH | Germany | Telecommunications / Networking | 7850% |
| 9 | Elkotek | Turkey | Telecommunications / Networking | 7093% |
| 10 | Software Asset Management Ireland | ROI | Software | 6899% |
| 11 | ER-Telecom | Russia | Telecommunications / Networking | 6858% |
источник: http://www.deloitte.co.uk/fast500emea/find-out-more/fast-500-programme/#
